「静岡市の水道料金及び下水道使用料」各ページのヘッダー画像 上下水道お客様サービスセンターページリンク画像  インターネット受付リンク画像
 静岡市トップ | 上下水道局トップ | 料金使用料トップ |

水道料金・下水道使用料早見表(13・20mm)

【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 790 1,940 2,730
1 860 1,970 2,830
2 920 2,010 2,930
3 980 2,050 3,030
4 1,050 2,080 3,130
5 1,110 2,120 3,230
6 1,170 2,160 3,330
7 1,230 2,190 3,420
8 1,300 2,230 3,530
9 1,360 2,270 3,630
10 1,420 2,310 3,730
11 1,490 2,340 3,830
12 1,550 2,380 3,930
13 1,610 2,410 4,020
14 1,680 2,450 4,130
15 1,740 2,490 4,230
16 1,800 2,530 4,330
17 1,860 2,560 4,420
18 1,930 2,600 4,530
19 1,990 2,640 4,630
20 2,050 2,670 4,720
21 2,170 2,800 4,970
22 2,280 2,940 5,220
23 2,390 3,070 5,460
24 2,500 3,200 5,700
25 2,610 3,330 5,940
26 2,730 3,460 6,190
27 2,840 3,590 6,430
28 2,950 3,720 6,670
29 3,060 3,850 6,910
30 3,180 3,990 7,170
31 3,290 4,120 7,410
32 3,400 4,250 7,650
33 3,510 4,380 7,890
34 3,630 4,510 8,140
35 3,740 4,640 8,380
36 3,850 4,770 8,620
37 3,960 4,900 8,860
38 4,080 5,040 9,120
39 4,190 5,170 9,360
40 4,300 5,300 9,600
41 4,450 5,450 9,900
42 4,600 5,600 10,200
43 4,750 5,750 10,500
44 4,900 5,910 10,810
45 5,040 6,060 11,100
46 5,190 6,210 11,400
47 5,340 6,360 11,700
48 5,490 6,520 12,010
49 5,640 6,670 12,310
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 5,790 6,820 12,610
51 5,940 6,970 12,910
52 6,090 7,120 13,210
53 6,240 7,280 13,520
54 6,390 7,430 13,820
55 6,540 7,580 14,120
56 6,690 7,730 14,420
57 6,830 7,890 14,720
58 6,980 8,040 15,020
59 7,130 8,190 15,320
60 7,280 8,340 15,620
61 7,430 8,510 15,940
62 7,580 8,680 16,260
63 7,730 8,850 16,580
64 7,880 9,010 16,890
65 8,030 9,180 17,210
66 8,180 9,350 17,530
67 8,320 9,520 17,840
68 8,470 9,690 18,160
69 8,620 9,850 18,470
70 8,770 10,020 18,790
71 8,920 10,190 19,110
72 9,070 10,360 19,430
73 9,220 10,530 19,750
74 9,370 10,690 20,060
75 9,520 10,860 20,380
76 9,670 11,030 20,700
77 9,820 11,200 21,020
78 9,970 11,370 21,340
79 10,110 11,530 21,640
80 10,260 11,700 21,960
81 10,410 11,870 22,280
82 10,560 12,040 22,600
83 10,710 12,210 22,920
84 10,860 12,370 23,230
85 11,010 12,540 23,550
86 11,160 12,710 23,870
87 11,310 12,880 24,190
88 11,460 13,050 24,510
89 11,610 13,210 24,820
90 11,760 13,380 25,140
91 11,900 13,550 25,450
92 12,050 13,720 25,770
93 12,200 13,890 26,090
94 12,350 14,050 26,400
95 12,500 14,220 26,720
96 12,650 14,390 27,040
97 12,800 14,560 27,360
98 12,950 14,730 27,680
99 13,100 14,890 27,990
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 13,250 15,060 28,310
101 13,420 15,250 28,670
102 13,590 15,430 29,020
103 13,770 15,610 29,380
104 13,940 15,800 29,740
105 14,110 15,980 30,090
106 14,290 16,170 30,460
107 14,460 16,350 30,810
108 14,630 16,530 31,160
109 14,800 16,720 31,520
110 14,980 16,900 31,880
111 15,150 17,080 32,230
112 15,330 17,270 32,600
113 15,500 17,450 32,950
114 15,670 17,640 33,310
115 15,840 17,820 33,660
116 16,020 18,000 34,020
117 16,190 18,190 34,380
118 16,360 18,370 34,730
119 16,540 18,550 35,090
120 16,710 18,740 35,450
121 16,880 18,920 35,800
122 17,060 19,110 36,170
123 17,230 19,290 36,520
124 17,400 19,470 36,870
125 17,580 19,660 37,240
126 17,750 19,840 37,590
127 17,920 20,020 37,940
128 18,100 20,210 38,310
129 18,270 20,390 38,660
130 18,440 20,580 39,020
131 18,620 20,760 39,380
132 18,790 20,940 39,730
133 18,960 21,130 40,090
134 19,140 21,310 40,450
135 19,310 21,490 40,800
136 19,480 21,680 41,160
137 19,660 21,860 41,520
138 19,830 22,050 41,880
139 20,000 22,230 42,230
140 20,180 22,410 42,590
141 20,350 22,600 42,950
142 20,520 22,780 43,300
143 20,700 22,960 43,660
144 20,870 23,150 44,020
145 21,040 23,330 44,370
146 21,220 23,520 44,740
147 21,390 23,700 45,090
148 21,560 23,880 45,440
149 21,730 24,070 45,800
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 21,910 24,250 46,160
151 22,080 24,430 46,510
152 22,260 24,620 46,880
153 22,430 24,800 47,230
154 22,600 24,990 47,590
155 22,770 25,170 47,940
156 22,950 25,350 48,300
157 23,120 25,540 48,660
158 23,290 25,720 49,010
159 23,470 25,900 49,370
160 23,640 26,090 49,730
161 23,810 26,270 50,080
162 23,990 26,460 50,450
163 24,160 26,640 50,800
164 24,330 26,820 51,150
165 24,510 27,010 51,520
166 24,680 27,190 51,870
167 24,850 27,370 52,220
168 25,030 27,560 52,590
169 25,200 27,740 52,940
170 25,370 27,930 53,300
171 25,550 28,110 53,660
172 25,720 28,290 54,010
173 25,890 28,480 54,370
174 26,070 28,660 54,730
175 26,240 28,840 55,080
176 26,410 29,030 55,440
177 26,590 29,210 55,800
178 26,760 29,400 56,160
179 26,930 29,580 56,510
180 27,110 29,760 56,870
181 27,280 29,950 57,230
182 27,450 30,130 57,580
183 27,630 30,310 57,940
184 27,800 30,500 58,300
185 27,970 30,680 58,650
186 28,150 30,870 59,020
187 28,320 31,050 59,370
188 28,490 31,230 59,720
189 28,660 31,420 60,080
190 28,840 31,600 60,440
191 29,010 31,780 60,790
192 29,190 31,970 61,160
193 29,360 32,150 61,510
194 29,530 32,340 61,870
195 29,700 32,520 62,220
196 29,880 32,700 62,580
197 30,050 32,890 62,940
198 30,220 33,070 63,290
199 30,400 33,250 63,650
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 30,570 33,440 64,010
201 30,760 33,640 64,400
202 30,960 33,840 64,800
203 31,150 34,040 65,190
204 31,340 34,240 65,580
205 31,530 34,430 65,960
206 31,720 34,630 66,350
207 31,920 34,830 66,750
208 32,110 35,030 67,140
209 32,300 35,230 67,530
210 32,490 35,430 67,920
211 32,680 35,630 68,310
212 32,880 35,830 68,710
213 33,070 36,030 69,100
214 33,260 36,230 69,490
215 33,450 36,430 69,880
216 33,650 36,630 70,280
217 33,840 36,830 70,670
218 34,030 37,030 71,060
219 34,220 37,230 71,450
220 34,410 37,430 71,840
221 34,610 37,630 72,240
222 34,800 37,830 72,630
223 34,990 38,030 73,020
224 35,180 38,230 73,410
225 35,370 38,420 73,790
226 35,570 38,620 74,190
227 35,760 38,820 74,580
228 35,950 39,020 74,970
229 36,140 39,220 75,360
230 36,340 39,420 75,760
231 36,530 39,620 76,150
232 36,720 39,820 76,540
233 36,910 40,020 76,930
234 37,100 40,220 77,320
235 37,300 40,420 77,720
236 37,490 40,620 78,110
237 37,680 40,820 78,500
238 37,870 41,020 78,890
239 38,060 41,220 79,280
240 38,260 41,420 79,680
241 38,450 41,620 80,070
242 38,640 41,820 80,460
243 38,830 42,020 80,850
244 39,030 42,220 81,250
245 39,220 42,410 81,630
246 39,410 42,610 82,020
247 39,600 42,810 82,410
248 39,790 43,010 82,800
249 39,990 43,210 83,200
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 40,180 43,410 83,590
251 40,370 43,610 83,980
252 40,560 43,810 84,370
253 40,750 44,010 84,760
254 40,950 44,210 85,160
255 41,140 44,410 85,550
256 41,330 44,610 85,940
257 41,520 44,810 86,330
258 41,720 45,010 86,730
259 41,910 45,210 87,120
260 42,100 45,410 87,510
261 42,290 45,610 87,900
262 42,480 45,810 88,290
263 42,680 46,010 88,690
264 42,870 46,210 89,080
265 43,060 46,400 89,460
266 43,250 46,600 89,850
267 43,440 46,800 90,240
268 43,640 47,000 90,640
269 43,830 47,200 91,030
270 44,020 47,400 91,420
271 44,210 47,600 91,810
272 44,410 47,800 92,210
273 44,600 48,000 92,600
274 44,790 48,200 92,990
275 44,980 48,400 93,380
276 45,170 48,600 93,770
277 45,370 48,800 94,170
278 45,560 49,000 94,560
279 45,750 49,200 94,950
280 45,940 49,400 95,340
281 46,140 49,600 95,740
282 46,330 49,800 96,130
283 46,520 50,000 96,520
284 46,710 50,200 96,910
285 46,900 50,390 97,290
286 47,100 50,590 97,690
287 47,290 50,790 98,080
288 47,480 50,990 98,470
289 47,670 51,190 98,860
290 47,860 51,390 99,250
291 48,060 51,590 99,650
292 48,250 51,790 100,040
293 48,440 51,990 100,430
294 48,630 52,190 100,820
295 48,830 52,390 101,220
296 49,020 52,590 101,610
297 49,210 52,790 102,000
298 49,400 52,990 102,390
299 49,590 53,190 102,780
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 390 970 1,360
1 460 1,000 1,460
2 520 1,040 1,560
3 580 1,080 1,660
4 650 1,110 1,760
5 710 1,150 1,860
6 770 1,190 1,960
7 840 1,220 2,060
8 900 1,260 2,160
9 960 1,300 2,260
10 1,020 1,330 2,350
11 1,140 1,470 2,610
12 1,250 1,600 2,850
13 1,360 1,730 3,090
14 1,470 1,860 3,330
15 1,590 1,990 3,580
16 1,700 2,120 3,820
17 1,810 2,250 4,060
18 1,920 2,380 4,300
19 2,040 2,520 4,560
20 2,150 2,650 4,800
21 2,300 2,800 5,100
22 2,450 2,950 5,400
23 2,590 3,100 5,690
24 2,740 3,260 6,000
25 2,890 3,410 6,300
26 3,040 3,560 6,600
27 3,190 3,710 6,900
28 3,340 3,860 7,200
29 3,490 4,020 7,510
30 3,640 4,170 7,810
31 3,790 4,340 8,130
32 3,940 4,500 8,440
33 4,090 4,670 8,760
34 4,230 4,840 9,070
35 4,380 5,010 9,390
36 4,530 5,180 9,710
37 4,680 5,340 10,020
38 4,830 5,510 10,340
39 4,980 5,680 10,660
40 5,130 5,850 10,980
41 5,280 6,020 11,300
42 5,430 6,180 11,610
43 5,580 6,350 11,930
44 5,730 6,520 12,250
45 5,880 6,690 12,570
46 6,020 6,860 12,880
47 6,170 7,020 13,190
48 6,320 7,190 13,510
49 6,470 7,360 13,830
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 6,620 7,530 14,150
51 6,790 7,710 14,500
52 6,970 7,900 14,870
53 7,140 8,080 15,220
54 7,310 8,260 15,570
55 7,490 8,450 15,940
56 7,660 8,630 16,290
57 7,830 8,820 16,650
58 8,010 9,000 17,010
59 8,180 9,180 17,360
60 8,350 9,370 17,720
61 8,530 9,550 18,080
62 8,700 9,730 18,430
63 8,870 9,920 18,790
64 9,050 10,100 19,150
65 9,220 10,290 19,510
66 9,390 10,470 19,860
67 9,570 10,650 20,220
68 9,740 10,840 20,580
69 9,910 11,020 20,930
70 10,090 11,200 21,290
71 10,260 11,390 21,650
72 10,430 11,570 22,000
73 10,610 11,760 22,370
74 10,780 11,940 22,720
75 10,950 12,120 23,070
76 11,130 12,310 23,440
77 11,300 12,490 23,790
78 11,470 12,670 24,140
79 11,640 12,860 24,500
80 11,820 13,040 24,860
81 11,990 13,230 25,220
82 12,160 13,410 25,570
83 12,340 13,590 25,930
84 12,510 13,780 26,290
85 12,680 13,960 26,640
86 12,860 14,140 27,000
87 13,030 14,330 27,360
88 13,200 14,510 27,710
89 13,380 14,700 28,080
90 13,550 14,880 28,430
91 13,720 15,060 28,780
92 13,900 15,250 29,150
93 14,070 15,430 29,500
94 14,240 15,610 29,850
95 14,420 15,800 30,220
96 14,590 15,980 30,570
97 14,760 16,170 30,930
98 14,940 16,350 31,290
99 15,110 16,530 31,640
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 15,280 16,720 32,000
101 15,480 16,920 32,400
102 15,670 17,120 32,790
103 15,860 17,310 33,170
104 16,050 17,510 33,560
105 16,240 17,710 33,950
106 16,440 17,910 34,350
107 16,630 18,110 34,740
108 16,820 18,310 35,130
109 17,010 18,510 35,520
110 17,200 18,710 35,910
111 17,400 18,910 36,310
112 17,590 19,110 36,700
113 17,780 19,310 37,090
114 17,970 19,510 37,480
115 18,170 19,710 37,880
116 18,360 19,910 38,270
117 18,550 20,110 38,660
118 18,740 20,310 39,050
119 18,930 20,510 39,440
120 19,130 20,710 39,840
121 19,320 20,910 40,230
122 19,510 21,110 40,620
123 19,700 21,300 41,000
124 19,890 21,500 41,390
125 20,090 21,700 41,790
126 20,280 21,900 42,180
127 20,470 22,100 42,570
128 20,660 22,300 42,960
129 20,860 22,500 43,360
130 21,050 22,700 43,750
131 21,240 22,900 44,140
132 21,430 23,100 44,530
133 21,620 23,300 44,920
134 21,820 23,500 45,320
135 22,010 23,700 45,710
136 22,200 23,900 46,100
137 22,390 24,100 46,490
138 22,580 24,300 46,880
139 22,780 24,500 47,280
140 22,970 24,700 47,670
141 23,160 24,900 48,060
142 23,350 25,100 48,450
143 23,550 25,290 48,840
144 23,740 25,490 49,230
145 23,930 25,690 49,620
146 24,120 25,890 50,010
147 24,310 26,090 50,400
148 24,510 26,290 50,800
149 24,700 26,490 51,190
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 24,890 26,690 51,580
151 25,080 26,890 51,970
152 25,270 27,090 52,360
153 25,470 27,290 52,760
154 25,660 27,490 53,150
155 25,850 27,690 53,540
156 26,040 27,890 53,930
157 26,240 28,090 54,330
158 26,430 28,290 54,720
159 26,620 28,490 55,110
160 26,810 28,690 55,500
161 27,000 28,890 55,890
162 27,200 29,090 56,290
163 27,390 29,280 56,670
164 27,580 29,480 57,060
165 27,770 29,680 57,450
166 27,960 29,880 57,840
167 28,160 30,080 58,240
168 28,350 30,280 58,630
169 28,540 30,480 59,020
170 28,730 30,680 59,410
171 28,930 30,880 59,810
172 29,120 31,080 60,200
173 29,310 31,280 60,590
174 29,500 31,480 60,980
175 29,690 31,680 61,370
176 29,890 31,880 61,770
177 30,080 32,080 62,160
178 30,270 32,280 62,550
179 30,460 32,480 62,940
180 30,660 32,680 63,340
181 30,850 32,880 63,730
182 31,040 33,080 64,120
183 31,230 33,270 64,500
184 31,420 33,470 64,890
185 31,620 33,670 65,290
186 31,810 33,870 65,680
187 32,000 34,070 66,070
188 32,190 34,270 66,460
189 32,380 34,470 66,850
190 32,580 34,670 67,250
191 32,770 34,870 67,640
192 32,960 35,070 68,030
193 33,150 35,270 68,420
194 33,350 35,470 68,820
195 33,540 35,670 69,210
196 33,730 35,870 69,600
197 33,920 36,070 69,990
198 34,110 36,270 70,380
199 34,310 36,470 70,780
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 34,500 36,670 71,170
201 34,690 36,880 71,570
202 34,880 37,090 71,970
203 35,070 37,300 72,370
204 35,270 37,510 72,780
205 35,460 37,720 73,180
206 35,650 37,930 73,580
207 35,840 38,140 73,980
208 36,040 38,350 74,390
209 36,230 38,560 74,790
210 36,420 38,770 75,190
211 36,610 38,980 75,590
212 36,800 39,190 75,990
213 37,000 39,400 76,400
214 37,190 39,610 76,800
215 37,380 39,820 77,200
216 37,570 40,030 77,600
217 37,760 40,240 78,000
218 37,960 40,450 78,410
219 38,150 40,660 78,810
220 38,340 40,870 79,210
221 38,530 41,080 79,610
222 38,730 41,290 80,020
223 38,920 41,500 80,420
224 39,110 41,710 80,820
225 39,300 41,920 81,220
226 39,490 42,130 81,620
227 39,690 42,340 82,030
228 39,880 42,550 82,430
229 40,070 42,760 82,830
230 40,260 42,970 83,230
231 40,450 43,180 83,630
232 40,650 43,390 84,040
233 40,840 43,600 84,440
234 41,030 43,810 84,840
235 41,220 44,020 85,240
236 41,420 44,230 85,650
237 41,610 44,440 86,050
238 41,800 44,650 86,450
239 41,990 44,860 86,850
240 42,180 45,070 87,250
241 42,380 45,280 87,660
242 42,570 45,490 88,060
243 42,760 45,700 88,460
244 42,950 45,910 88,860
245 43,140 46,120 89,260
246 43,340 46,330 89,670
247 43,530 46,540 90,070
248 43,720 46,750 90,470
249 43,910 46,960 90,870
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 44,110 47,170 91,280
251 44,300 47,380 91,680
252 44,490 47,590 92,080
253 44,680 47,800 92,480
254 44,870 48,010 92,880
255 45,070 48,220 93,290
256 45,260 48,430 93,690
257 45,450 48,640 94,090
258 45,640 48,850 94,490
259 45,830 49,060 94,890
260 46,030 49,270 95,300
261 46,220 49,480 95,700
262 46,410 49,690 96,100
263 46,600 49,900 96,500
264 46,800 50,110 96,910
265 46,990 50,320 97,310
266 47,180 50,530 97,710
267 47,370 50,740 98,110
268 47,560 50,950 98,510
269 47,760 51,160 98,920
270 47,950 51,370 99,320
271 48,140 51,580 99,720
272 48,330 51,790 100,120
273 48,520 52,000 100,520
274 48,720 52,210 100,930
275 48,910 52,420 101,330
276 49,100 52,630 101,730
277 49,290 52,840 102,130
278 49,490 53,050 102,540
279 49,680 53,260 102,940
280 49,870 53,470 103,340
281 50,060 53,680 103,740
282 50,250 53,890 104,140
283 50,450 54,100 104,550
284 50,640 54,310 104,950
285 50,830 54,520 105,350
286 51,020 54,730 105,750
287 51,220 54,940 106,160
288 51,410 55,150 106,560
289 51,600 55,360 106,960
290 51,790 55,570 107,360
291 51,980 55,780 107,760
292 52,180 55,990 108,170
293 52,370 56,200 108,570
294 52,560 56,410 108,970
295 52,750 56,620 109,370
296 52,940 56,830 109,770
297 53,140 57,040 110,180
298 53,330 57,250 110,580
299 53,520 57,460 110,980