「静岡市の水道料金及び下水道使用料」各ページのヘッダー画像 上下水道お客様サービスセンターページリンク画像  インターネット受付リンク画像
 静岡市トップ | 上下水道局トップ | 料金使用料トップ |

水道料金・下水道使用料早見表(25mm)

【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 1,300 1,940 3,240
1 1,360 1,970 3,330
2 1,420 2,010 3,430
3 1,490 2,050 3,540
4 1,550 2,080 3,630
5 1,610 2,120 3,730
6 1,680 2,160 3,840
7 1,740 2,190 3,930
8 1,800 2,230 4,030
9 1,860 2,270 4,130
10 1,930 2,310 4,240
11 1,990 2,340 4,330
12 2,050 2,380 4,430
13 2,120 2,410 4,530
14 2,180 2,450 4,630
15 2,240 2,490 4,730
16 2,310 2,530 4,840
17 2,370 2,560 4,930
18 2,430 2,600 5,030
19 2,490 2,640 5,130
20 2,560 2,670 5,230
21 2,670 2,800 5,470
22 2,780 2,940 5,720
23 2,890 3,070 5,960
24 3,010 3,200 6,210
25 3,120 3,330 6,450
26 3,230 3,460 6,690
27 3,340 3,590 6,930
28 3,460 3,720 7,180
29 3,570 3,850 7,420
30 3,680 3,990 7,670
31 3,790 4,120 7,910
32 3,910 4,250 8,160
33 4,020 4,380 8,400
34 4,130 4,510 8,640
35 4,240 4,640 8,880
36 4,350 4,770 9,120
37 4,470 4,900 9,370
38 4,580 5,040 9,620
39 4,690 5,170 9,860
40 4,800 5,300 10,100
41 4,950 5,450 10,400
42 5,100 5,600 10,700
43 5,250 5,750 11,000
44 5,400 5,910 11,310
45 5,550 6,060 11,610
46 5,700 6,210 11,910
47 5,850 6,360 12,210
48 6,000 6,520 12,520
49 6,150 6,670 12,820
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 6,300 6,820 13,120
51 6,440 6,970 13,410
52 6,590 7,120 13,710
53 6,740 7,280 14,020
54 6,890 7,430 14,320
55 7,040 7,580 14,620
56 7,190 7,730 14,920
57 7,340 7,890 15,230
58 7,490 8,040 15,530
59 7,640 8,190 15,830
60 7,790 8,340 16,130
61 7,930 8,510 16,440
62 8,080 8,680 16,760
63 8,230 8,850 17,080
64 8,380 9,010 17,390
65 8,530 9,180 17,710
66 8,680 9,350 18,030
67 8,830 9,520 18,350
68 8,980 9,690 18,670
69 9,130 9,850 18,980
70 9,280 10,020 19,300
71 9,430 10,190 19,620
72 9,580 10,360 19,940
73 9,720 10,530 20,250
74 9,870 10,690 20,560
75 10,020 10,860 20,880
76 10,170 11,030 21,200
77 10,320 11,200 21,520
78 10,470 11,370 21,840
79 10,620 11,530 22,150
80 10,770 11,700 22,470
81 10,920 11,870 22,790
82 11,070 12,040 23,110
83 11,210 12,210 23,420
84 11,360 12,370 23,730
85 11,510 12,540 24,050
86 11,660 12,710 24,370
87 11,810 12,880 24,690
88 11,960 13,050 25,010
89 12,110 13,210 25,320
90 12,260 13,380 25,640
91 12,410 13,550 25,960
92 12,560 13,720 26,280
93 12,710 13,890 26,600
94 12,860 14,050 26,910
95 13,000 14,220 27,220
96 13,150 14,390 27,540
97 13,300 14,560 27,860
98 13,450 14,730 28,180
99 13,600 14,890 28,490
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 13,750 15,060 28,810
101 13,920 15,250 29,170
102 14,100 15,430 29,530
103 14,270 15,610 29,880
104 14,440 15,800 30,240
105 14,620 15,980 30,600
106 14,790 16,170 30,960
107 14,960 16,350 31,310
108 15,140 16,530 31,670
109 15,310 16,720 32,030
110 15,480 16,900 32,380
111 15,660 17,080 32,740
112 15,830 17,270 33,100
113 16,000 17,450 33,450
114 16,180 17,640 33,820
115 16,350 17,820 34,170
116 16,520 18,000 34,520
117 16,690 18,190 34,880
118 16,870 18,370 35,240
119 17,040 18,550 35,590
120 17,220 18,740 35,960
121 17,390 18,920 36,310
122 17,560 19,110 36,670
123 17,730 19,290 37,020
124 17,910 19,470 37,380
125 18,080 19,660 37,740
126 18,250 19,840 38,090
127 18,430 20,020 38,450
128 18,600 20,210 38,810
129 18,770 20,390 39,160
130 18,950 20,580 39,530
131 19,120 20,760 39,880
132 19,290 20,940 40,230
133 19,470 21,130 40,600
134 19,640 21,310 40,950
135 19,810 21,490 41,300
136 19,990 21,680 41,670
137 20,160 21,860 42,020
138 20,330 22,050 42,380
139 20,510 22,230 42,740
140 20,680 22,410 43,090
141 20,850 22,600 43,450
142 21,030 22,780 43,810
143 21,200 22,960 44,160
144 21,370 23,150 44,520
145 21,550 23,330 44,880
146 21,720 23,520 45,240
147 21,890 23,700 45,590
148 22,070 23,880 45,950
149 22,240 24,070 46,310
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 22,410 24,250 46,660
151 22,590 24,430 47,020
152 22,760 24,620 47,380
153 22,930 24,800 47,730
154 23,110 24,990 48,100
155 23,280 25,170 48,450
156 23,450 25,350 48,800
157 23,620 25,540 49,160
158 23,800 25,720 49,520
159 23,970 25,900 49,870
160 24,150 26,090 50,240
161 24,320 26,270 50,590
162 24,490 26,460 50,950
163 24,660 26,640 51,300
164 24,840 26,820 51,660
165 25,010 27,010 52,020
166 25,180 27,190 52,370
167 25,360 27,370 52,730
168 25,530 27,560 53,090
169 25,700 27,740 53,440
170 25,880 27,930 53,810
171 26,050 28,110 54,160
172 26,220 28,290 54,510
173 26,400 28,480 54,880
174 26,570 28,660 55,230
175 26,740 28,840 55,580
176 26,920 29,030 55,950
177 27,090 29,210 56,300
178 27,260 29,400 56,660
179 27,440 29,580 57,020
180 27,610 29,760 57,370
181 27,780 29,950 57,730
182 27,960 30,130 58,090
183 28,130 30,310 58,440
184 28,300 30,500 58,800
185 28,480 30,680 59,160
186 28,650 30,870 59,520
187 28,820 31,050 59,870
188 29,000 31,230 60,230
189 29,170 31,420 60,590
190 29,340 31,600 60,940
191 29,520 31,780 61,300
192 29,690 31,970 61,660
193 29,860 32,150 62,010
194 30,040 32,340 62,380
195 30,210 32,520 62,730
196 30,380 32,700 63,080
197 30,550 32,890 63,440
198 30,730 33,070 63,800
199 30,900 33,250 64,150
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 31,080 33,440 64,520
201 31,270 33,640 64,910
202 31,460 33,840 65,300
203 31,650 34,040 65,690
204 31,840 34,240 66,080
205 32,040 34,430 66,470
206 32,230 34,630 66,860
207 32,420 34,830 67,250
208 32,610 35,030 67,640
209 32,800 35,230 68,030
210 33,000 35,430 68,430
211 33,190 35,630 68,820
212 33,380 35,830 69,210
213 33,570 36,030 69,600
214 33,770 36,230 70,000
215 33,960 36,430 70,390
216 34,150 36,630 70,780
217 34,340 36,830 71,170
218 34,530 37,030 71,560
219 34,730 37,230 71,960
220 34,920 37,430 72,350
221 35,110 37,630 72,740
222 35,300 37,830 73,130
223 35,490 38,030 73,520
224 35,690 38,230 73,920
225 35,880 38,420 74,300
226 36,070 38,620 74,690
227 36,260 38,820 75,080
228 36,460 39,020 75,480
229 36,650 39,220 75,870
230 36,840 39,420 76,260
231 37,030 39,620 76,650
232 37,220 39,820 77,040
233 37,420 40,020 77,440
234 37,610 40,220 77,830
235 37,800 40,420 78,220
236 37,990 40,620 78,610
237 38,180 40,820 79,000
238 38,380 41,020 79,400
239 38,570 41,220 79,790
240 38,760 41,420 80,180
241 38,950 41,620 80,570
242 39,150 41,820 80,970
243 39,340 42,020 81,360
244 39,530 42,220 81,750
245 39,720 42,410 82,130
246 39,910 42,610 82,520
247 40,110 42,810 82,920
248 40,300 43,010 83,310
249 40,490 43,210 83,700
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 40,680 43,410 84,090
251 40,870 43,610 84,480
252 41,070 43,810 84,880
253 41,260 44,010 85,270
254 41,450 44,210 85,660
255 41,640 44,410 86,050
256 41,840 44,610 86,450
257 42,030 44,810 86,840
258 42,220 45,010 87,230
259 42,410 45,210 87,620
260 42,600 45,410 88,010
261 42,800 45,610 88,410
262 42,990 45,810 88,800
263 43,180 46,010 89,190
264 43,370 46,210 89,580
265 43,560 46,400 89,960
266 43,760 46,600 90,360
267 43,950 46,800 90,750
268 44,140 47,000 91,140
269 44,330 47,200 91,530
270 44,530 47,400 91,930
271 44,720 47,600 92,320
272 44,910 47,800 92,710
273 45,100 48,000 93,100
274 45,290 48,200 93,490
275 45,490 48,400 93,890
276 45,680 48,600 94,280
277 45,870 48,800 94,670
278 46,060 49,000 95,060
279 46,250 49,200 95,450
280 46,450 49,400 95,850
281 46,640 49,600 96,240
282 46,830 49,800 96,630
283 47,020 50,000 97,020
284 47,220 50,200 97,420
285 47,410 50,390 97,800
286 47,600 50,590 98,190
287 47,790 50,790 98,580
288 47,980 50,990 98,970
289 48,180 51,190 99,370
290 48,370 51,390 99,760
291 48,560 51,590 100,150
292 48,750 51,790 100,540
293 48,940 51,990 100,930
294 49,140 52,190 101,330
295 49,330 52,390 101,720
296 49,520 52,590 102,110
297 49,710 52,790 102,500
298 49,910 52,990 102,900
299 50,100 53,190 103,290
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 650 970 1,620
1 710 1,000 1,710
2 770 1,040 1,810
3 840 1,080 1,920
4 900 1,110 2,010
5 960 1,150 2,110
6 1,020 1,190 2,210
7 1,090 1,220 2,310
8 1,150 1,260 2,410
9 1,210 1,300 2,510
10 1,280 1,330 2,610
11 1,390 1,470 2,860
12 1,500 1,600 3,100
13 1,610 1,730 3,340
14 1,730 1,860 3,590
15 1,840 1,990 3,830
16 1,950 2,120 4,070
17 2,060 2,250 4,310
18 2,170 2,380 4,550
19 2,290 2,520 4,810
20 2,400 2,650 5,050
21 2,550 2,800 5,350
22 2,700 2,950 5,650
23 2,850 3,100 5,950
24 3,000 3,260 6,260
25 3,150 3,410 6,560
26 3,290 3,560 6,850
27 3,440 3,710 7,150
28 3,590 3,860 7,450
29 3,740 4,020 7,760
30 3,890 4,170 8,060
31 4,040 4,340 8,380
32 4,190 4,500 8,690
33 4,340 4,670 9,010
34 4,490 4,840 9,330
35 4,640 5,010 9,650
36 4,790 5,180 9,970
37 4,930 5,340 10,270
38 5,080 5,510 10,590
39 5,230 5,680 10,910
40 5,380 5,850 11,230
41 5,530 6,020 11,550
42 5,680 6,180 11,860
43 5,830 6,350 12,180
44 5,980 6,520 12,500
45 6,130 6,690 12,820
46 6,280 6,860 13,140
47 6,430 7,020 13,450
48 6,570 7,190 13,760
49 6,720 7,360 14,080
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 6,870 7,530 14,400
51 7,050 7,710 14,760
52 7,220 7,900 15,120
53 7,390 8,080 15,470
54 7,570 8,260 15,830
55 7,740 8,450 16,190
56 7,910 8,630 16,540
57 8,090 8,820 16,910
58 8,260 9,000 17,260
59 8,430 9,180 17,610
60 8,610 9,370 17,980
61 8,780 9,550 18,330
62 8,950 9,730 18,680
63 9,120 9,920 19,040
64 9,300 10,100 19,400
65 9,470 10,290 19,760
66 9,640 10,470 20,110
67 9,820 10,650 20,470
68 9,990 10,840 20,830
69 10,160 11,020 21,180
70 10,340 11,200 21,540
71 10,510 11,390 21,900
72 10,680 11,570 22,250
73 10,860 11,760 22,620
74 11,030 11,940 22,970
75 11,200 12,120 23,320
76 11,380 12,310 23,690
77 11,550 12,490 24,040
78 11,720 12,670 24,390
79 11,900 12,860 24,760
80 12,070 13,040 25,110
81 12,240 13,230 25,470
82 12,420 13,410 25,830
83 12,590 13,590 26,180
84 12,760 13,780 26,540
85 12,940 13,960 26,900
86 13,110 14,140 27,250
87 13,280 14,330 27,610
88 13,460 14,510 27,970
89 13,630 14,700 28,330
90 13,800 14,880 28,680
91 13,980 15,060 29,040
92 14,150 15,250 29,400
93 14,320 15,430 29,750
94 14,500 15,610 30,110
95 14,670 15,800 30,470
96 14,840 15,980 30,820
97 15,020 16,170 31,190
98 15,190 16,350 31,540
99 15,360 16,530 31,890
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 15,540 16,720 32,260
101 15,730 16,920 32,650
102 15,920 17,120 33,040
103 16,110 17,310 33,420
104 16,300 17,510 33,810
105 16,500 17,710 34,210
106 16,690 17,910 34,600
107 16,880 18,110 34,990
108 17,070 18,310 35,380
109 17,260 18,510 35,770
110 17,460 18,710 36,170
111 17,650 18,910 36,560
112 17,840 19,110 36,950
113 18,030 19,310 37,340
114 18,230 19,510 37,740
115 18,420 19,710 38,130
116 18,610 19,910 38,520
117 18,800 20,110 38,910
118 18,990 20,310 39,300
119 19,190 20,510 39,700
120 19,380 20,710 40,090
121 19,570 20,910 40,480
122 19,760 21,110 40,870
123 19,950 21,300 41,250
124 20,150 21,500 41,650
125 20,340 21,700 42,040
126 20,530 21,900 42,430
127 20,720 22,100 42,820
128 20,920 22,300 43,220
129 21,110 22,500 43,610
130 21,300 22,700 44,000
131 21,490 22,900 44,390
132 21,680 23,100 44,780
133 21,880 23,300 45,180
134 22,070 23,500 45,570
135 22,260 23,700 45,960
136 22,450 23,900 46,350
137 22,640 24,100 46,740
138 22,840 24,300 47,140
139 23,030 24,500 47,530
140 23,220 24,700 47,920
141 23,410 24,900 48,310
142 23,610 25,100 48,710
143 23,800 25,290 49,090
144 23,990 25,490 49,480
145 24,180 25,690 49,870
146 24,370 25,890 50,260
147 24,570 26,090 50,660
148 24,760 26,290 51,050
149 24,950 26,490 51,440
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 25,140 26,690 51,830
151 25,330 26,890 52,220
152 25,530 27,090 52,620
153 25,720 27,290 53,010
154 25,910 27,490 53,400
155 26,100 27,690 53,790
156 26,300 27,890 54,190
157 26,490 28,090 54,580
158 26,680 28,290 54,970
159 26,870 28,490 55,360
160 27,060 28,690 55,750
161 27,260 28,890 56,150
162 27,450 29,090 56,540
163 27,640 29,280 56,920
164 27,830 29,480 57,310
165 28,020 29,680 57,700
166 28,220 29,880 58,100
167 28,410 30,080 58,490
168 28,600 30,280 58,880
169 28,790 30,480 59,270
170 28,990 30,680 59,670
171 29,180 30,880 60,060
172 29,370 31,080 60,450
173 29,560 31,280 60,840
174 29,750 31,480 61,230
175 29,950 31,680 61,630
176 30,140 31,880 62,020
177 30,330 32,080 62,410
178 30,520 32,280 62,800
179 30,710 32,480 63,190
180 30,910 32,680 63,590
181 31,100 32,880 63,980
182 31,290 33,080 64,370
183 31,480 33,270 64,750
184 31,680 33,470 65,150
185 31,870 33,670 65,540
186 32,060 33,870 65,930
187 32,250 34,070 66,320
188 32,440 34,270 66,710
189 32,640 34,470 67,110
190 32,830 34,670 67,500
191 33,020 34,870 67,890
192 33,210 35,070 68,280
193 33,400 35,270 68,670
194 33,600 35,470 69,070
195 33,790 35,670 69,460
196 33,980 35,870 69,850
197 34,170 36,070 70,240
198 34,370 36,270 70,640
199 34,560 36,470 71,030
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 34,750 36,670 71,420
201 34,940 36,880 71,820
202 35,130 37,090 72,220
203 35,330 37,300 72,630
204 35,520 37,510 73,030
205 35,710 37,720 73,430
206 35,900 37,930 73,830
207 36,100 38,140 74,240
208 36,290 38,350 74,640
209 36,480 38,560 75,040
210 36,670 38,770 75,440
211 36,860 38,980 75,840
212 37,060 39,190 76,250
213 37,250 39,400 76,650
214 37,440 39,610 77,050
215 37,630 39,820 77,450
216 37,820 40,030 77,850
217 38,020 40,240 78,260
218 38,210 40,450 78,660
219 38,400 40,660 79,060
220 38,590 40,870 79,460
221 38,790 41,080 79,870
222 38,980 41,290 80,270
223 39,170 41,500 80,670
224 39,360 41,710 81,070
225 39,550 41,920 81,470
226 39,750 42,130 81,880
227 39,940 42,340 82,280
228 40,130 42,550 82,680
229 40,320 42,760 83,080
230 40,510 42,970 83,480
231 40,710 43,180 83,890
232 40,900 43,390 84,290
233 41,090 43,600 84,690
234 41,280 43,810 85,090
235 41,480 44,020 85,500
236 41,670 44,230 85,900
237 41,860 44,440 86,300
238 42,050 44,650 86,700
239 42,240 44,860 87,100
240 42,440 45,070 87,510
241 42,630 45,280 87,910
242 42,820 45,490 88,310
243 43,010 45,700 88,710
244 43,200 45,910 89,110
245 43,400 46,120 89,520
246 43,590 46,330 89,920
247 43,780 46,540 90,320
248 43,970 46,750 90,720
249 44,170 46,960 91,130
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 44,360 47,170 91,530
251 44,550 47,380 91,930
252 44,740 47,590 92,330
253 44,930 47,800 92,730
254 45,130 48,010 93,140
255 45,320 48,220 93,540
256 45,510 48,430 93,940
257 45,700 48,640 94,340
258 45,890 48,850 94,740
259 46,090 49,060 95,150
260 46,280 49,270 95,550
261 46,470 49,480 95,950
262 46,660 49,690 96,350
263 46,860 49,900 96,760
264 47,050 50,110 97,160
265 47,240 50,320 97,560
266 47,430 50,530 97,960
267 47,620 50,740 98,360
268 47,820 50,950 98,770
269 48,010 51,160 99,170
270 48,200 51,370 99,570
271 48,390 51,580 99,970
272 48,580 51,790 100,370
273 48,780 52,000 100,780
274 48,970 52,210 101,180
275 49,160 52,420 101,580
276 49,350 52,630 101,980
277 49,550 52,840 102,390
278 49,740 53,050 102,790
279 49,930 53,260 103,190
280 50,120 53,470 103,590
281 50,310 53,680 103,990
282 50,510 53,890 104,400
283 50,700 54,100 104,800
284 50,890 54,310 105,200
285 51,080 54,520 105,600
286 51,270 54,730 106,000
287 51,470 54,940 106,410
288 51,660 55,150 106,810
289 51,850 55,360 107,210
290 52,040 55,570 107,610
291 52,240 55,780 108,020
292 52,430 55,990 108,420
293 52,620 56,200 108,820
294 52,810 56,410 109,220
295 53,000 56,620 109,620
296 53,200 56,830 110,030
297 53,390 57,040 110,430
298 53,580 57,250 110,830
299 53,770 57,460 111,230