「静岡市の水道料金及び下水道使用料」各ページのヘッダー画像 上下水道お客様サービスセンターページリンク画像  インターネット受付リンク画像
 静岡市トップ | 上下水道局トップ | 料金使用料トップ |

水道料金・下水道使用料早見表(30・40mm)

【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 4,010 1,940 5,950
1 4,070 1,970 6,040
2 4,130 2,010 6,140
3 4,190 2,050 6,240
4 4,260 2,080 6,340
5 4,320 2,120 6,440
6 4,380 2,160 6,540
7 4,450 2,190 6,640
8 4,510 2,230 6,740
9 4,570 2,270 6,840
10 4,640 2,310 6,950
11 4,700 2,340 7,040
12 4,760 2,380 7,140
13 4,820 2,410 7,230
14 4,890 2,450 7,340
15 4,950 2,490 7,440
16 5,010 2,530 7,540
17 5,080 2,560 7,640
18 5,140 2,600 7,740
19 5,200 2,640 7,840
20 5,270 2,670 7,940
21 5,380 2,800 8,180
22 5,490 2,940 8,430
23 5,600 3,070 8,670
24 5,720 3,200 8,920
25 5,830 3,330 9,160
26 5,940 3,460 9,400
27 6,050 3,590 9,640
28 6,160 3,720 9,880
29 6,280 3,850 10,130
30 6,390 3,990 10,380
31 6,500 4,120 10,620
32 6,610 4,250 10,860
33 6,730 4,380 11,110
34 6,840 4,510 11,350
35 6,950 4,640 11,590
36 7,060 4,770 11,830
37 7,180 4,900 12,080
38 7,290 5,040 12,330
39 7,400 5,170 12,570
40 7,510 5,300 12,810
41 7,660 5,450 13,110
42 7,810 5,600 13,410
43 7,960 5,750 13,710
44 8,110 5,910 14,020
45 8,260 6,060 14,320
46 8,410 6,210 14,620
47 8,560 6,360 14,920
48 8,710 6,520 15,230
49 8,850 6,670 15,520
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 9,000 6,820 15,820
51 9,150 6,970 16,120
52 9,300 7,120 16,420
53 9,450 7,280 16,730
54 9,600 7,430 17,030
55 9,750 7,580 17,330
56 9,900 7,730 17,630
57 10,050 7,890 17,940
58 10,200 8,040 18,240
59 10,350 8,190 18,540
60 10,500 8,340 18,840
61 10,640 8,510 19,150
62 10,790 8,680 19,470
63 10,940 8,850 19,790
64 11,090 9,010 20,100
65 11,240 9,180 20,420
66 11,390 9,350 20,740
67 11,540 9,520 21,060
68 11,690 9,690 21,380
69 11,840 9,850 21,690
70 11,990 10,020 22,010
71 12,130 10,190 22,320
72 12,280 10,360 22,640
73 12,430 10,530 22,960
74 12,580 10,690 23,270
75 12,730 10,860 23,590
76 12,880 11,030 23,910
77 13,030 11,200 24,230
78 13,180 11,370 24,550
79 13,330 11,530 24,860
80 13,480 11,700 25,180
81 13,630 11,870 25,500
82 13,780 12,040 25,820
83 13,920 12,210 26,130
84 14,070 12,370 26,440
85 14,220 12,540 26,760
86 14,370 12,710 27,080
87 14,520 12,880 27,400
88 14,670 13,050 27,720
89 14,820 13,210 28,030
90 14,970 13,380 28,350
91 15,120 13,550 28,670
92 15,270 13,720 28,990
93 15,410 13,890 29,300
94 15,560 14,050 29,610
95 15,710 14,220 29,930
96 15,860 14,390 30,250
97 16,010 14,560 30,570
98 16,160 14,730 30,890
99 16,310 14,890 31,200
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 16,460 15,060 31,520
101 16,630 15,250 31,880
102 16,810 15,430 32,240
103 16,980 15,610 32,590
104 17,150 15,800 32,950
105 17,320 15,980 33,300
106 17,500 16,170 33,670
107 17,670 16,350 34,020
108 17,850 16,530 34,380
109 18,020 16,720 34,740
110 18,190 16,900 35,090
111 18,360 17,080 35,440
112 18,540 17,270 35,810
113 18,710 17,450 36,160
114 18,880 17,640 36,520
115 19,060 17,820 36,880
116 19,230 18,000 37,230
117 19,400 18,190 37,590
118 19,580 18,370 37,950
119 19,750 18,550 38,300
120 19,920 18,740 38,660
121 20,100 18,920 39,020
122 20,270 19,110 39,380
123 20,440 19,290 39,730
124 20,620 19,470 40,090
125 20,790 19,660 40,450
126 20,960 19,840 40,800
127 21,140 20,020 41,160
128 21,310 20,210 41,520
129 21,480 20,390 41,870
130 21,660 20,580 42,240
131 21,830 20,760 42,590
132 22,000 20,940 42,940
133 22,180 21,130 43,310
134 22,350 21,310 43,660
135 22,520 21,490 44,010
136 22,700 21,680 44,380
137 22,870 21,860 44,730
138 23,040 22,050 45,090
139 23,220 22,230 45,450
140 23,390 22,410 45,800
141 23,560 22,600 46,160
142 23,740 22,780 46,520
143 23,910 22,960 46,870
144 24,080 23,150 47,230
145 24,250 23,330 47,580
146 24,430 23,520 47,950
147 24,600 23,700 48,300
148 24,780 23,880 48,660
149 24,950 24,070 49,020
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 25,120 24,250 49,370
151 25,290 24,430 49,720
152 25,470 24,620 50,090
153 25,640 24,800 50,440
154 25,810 24,990 50,800
155 25,990 25,170 51,160
156 26,160 25,350 51,510
157 26,330 25,540 51,870
158 26,510 25,720 52,230
159 26,680 25,900 52,580
160 26,850 26,090 52,940
161 27,030 26,270 53,300
162 27,200 26,460 53,660
163 27,370 26,640 54,010
164 27,550 26,820 54,370
165 27,720 27,010 54,730
166 27,890 27,190 55,080
167 28,070 27,370 55,440
168 28,240 27,560 55,800
169 28,410 27,740 56,150
170 28,590 27,930 56,520
171 28,760 28,110 56,870
172 28,930 28,290 57,220
173 29,110 28,480 57,590
174 29,280 28,660 57,940
175 29,450 28,840 58,290
176 29,630 29,030 58,660
177 29,800 29,210 59,010
178 29,970 29,400 59,370
179 30,150 29,580 59,730
180 30,320 29,760 60,080
181 30,490 29,950 60,440
182 30,670 30,130 60,800
183 30,840 30,310 61,150
184 31,010 30,500 61,510
185 31,180 30,680 61,860
186 31,360 30,870 62,230
187 31,530 31,050 62,580
188 31,710 31,230 62,940
189 31,880 31,420 63,300
190 32,050 31,600 63,650
191 32,220 31,780 64,000
192 32,400 31,970 64,370
193 32,570 32,150 64,720
194 32,740 32,340 65,080
195 32,920 32,520 65,440
196 33,090 32,700 65,790
197 33,260 32,890 66,150
198 33,440 33,070 66,510
199 33,610 33,250 66,860
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 33,780 33,440 67,220
201 33,980 33,640 67,620
202 34,170 33,840 68,010
203 34,360 34,040 68,400
204 34,550 34,240 68,790
205 34,740 34,430 69,170
206 34,940 34,630 69,570
207 35,130 34,830 69,960
208 35,320 35,030 70,350
209 35,510 35,230 70,740
210 35,710 35,430 71,140
211 35,900 35,630 71,530
212 36,090 35,830 71,920
213 36,280 36,030 72,310
214 36,470 36,230 72,700
215 36,670 36,430 73,100
216 36,860 36,630 73,490
217 37,050 36,830 73,880
218 37,240 37,030 74,270
219 37,430 37,230 74,660
220 37,630 37,430 75,060
221 37,820 37,630 75,450
222 38,010 37,830 75,840
223 38,200 38,030 76,230
224 38,400 38,230 76,630
225 38,590 38,420 77,010
226 38,780 38,620 77,400
227 38,970 38,820 77,790
228 39,160 39,020 78,180
229 39,360 39,220 78,580
230 39,550 39,420 78,970
231 39,740 39,620 79,360
232 40,320 40,220 80,540
233 40,120 40,020 80,140
234 39,930 39,820 79,750
235 40,510 40,420 80,930
236 40,700 40,620 81,320
237 40,890 40,820 81,710
238 41,090 41,020 82,110
239 41,280 41,220 82,500
240 41,470 41,420 82,890
241 41,660 41,620 83,280
242 41,850 41,820 83,670
243 42,050 42,020 84,070
244 42,240 42,220 84,460
245 42,430 42,410 84,840
246 42,620 42,610 85,230
247 42,810 42,810 85,620
248 43,010 43,010 86,020
249 43,200 43,210 86,410
【2カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 43,390 43,410 86,800
251 43,580 43,610 87,190
252 43,780 43,810 87,590
253 43,970 44,010 87,980
254 44,160 44,210 88,370
255 44,350 44,410 88,760
256 44,540 44,610 89,150
257 44,740 44,810 89,550
258 44,930 45,010 89,940
259 45,120 45,210 90,330
260 45,310 45,410 90,720
261 45,510 45,610 91,120
262 45,700 45,810 91,510
263 45,890 46,010 91,900
264 46,080 46,210 92,290
265 46,270 46,400 92,670
266 46,470 46,600 93,070
267 46,660 46,800 93,460
268 46,850 47,000 93,850
269 47,040 47,200 94,240
270 47,230 47,400 94,630
271 47,430 47,600 95,030
272 47,620 47,800 95,420
273 47,810 48,000 95,810
274 48,000 48,200 96,200
275 48,200 48,400 96,600
276 48,390 48,600 96,990
277 48,580 48,800 97,380
278 48,770 49,000 97,770
279 48,960 49,200 98,160
280 49,160 49,400 98,560
281 49,350 49,600 98,950
282 49,540 49,800 99,340
283 49,730 50,000 99,730
284 49,920 50,200 100,120
285 50,120 50,390 100,510
286 50,310 50,590 100,900
287 50,500 50,790 101,290
288 50,690 50,990 101,680
289 50,890 51,190 102,080
290 51,080 51,390 102,470
291 51,270 51,590 102,860
292 51,460 51,790 103,250
293 51,650 51,990 103,640
294 51,850 52,190 104,040
295 52,040 52,390 104,430
296 52,230 52,590 104,820
297 52,420 52,790 105,210
298 52,610 52,990 105,600
299 52,810 53,190 106,000
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
0 2,000 970 2,970
1 2,060 1,000 3,060
2 2,130 1,040 3,170
3 2,190 1,080 3,270
4 2,250 1,110 3,360
5 2,320 1,150 3,470
6 2,380 1,190 3,570
7 2,440 1,220 3,660
8 2,500 1,260 3,760
9 2,570 1,300 3,870
10 2,630 1,330 3,960
11 2,740 1,470 4,210
12 2,860 1,600 4,460
13 2,970 1,730 4,700
14 3,080 1,860 4,940
15 3,190 1,990 5,180
16 3,300 2,120 5,420
17 3,420 2,250 5,670
18 3,530 2,380 5,910
19 3,640 2,520 6,160
20 3,750 2,650 6,400
21 3,900 2,800 6,700
22 4,050 2,950 7,000
23 4,200 3,100 7,300
24 4,350 3,260 7,610
25 4,500 3,410 7,910
26 4,650 3,560 8,210
27 4,800 3,710 8,510
28 4,950 3,860 8,810
29 5,100 4,020 9,120
30 5,250 4,170 9,420
31 5,390 4,340 9,730
32 5,540 4,500 10,040
33 5,690 4,670 10,360
34 5,840 4,840 10,680
35 5,990 5,010 11,000
36 6,140 5,180 11,320
37 6,290 5,340 11,630
38 6,440 5,510 11,950
39 6,590 5,680 12,270
40 6,740 5,850 12,590
41 6,890 6,020 12,910
42 7,030 6,180 13,210
43 7,180 6,350 13,530
44 7,330 6,520 13,850
45 7,480 6,690 14,170
46 7,630 6,860 14,490
47 7,780 7,020 14,800
48 7,930 7,190 15,120
49 8,080 7,360 15,440
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
50 8,230 7,530 15,760
51 8,400 7,710 16,110
52 8,570 7,900 16,470
53 8,750 8,080 16,830
54 8,920 8,260 17,180
55 9,090 8,450 17,540
56 9,270 8,630 17,900
57 9,440 8,820 18,260
58 9,610 9,000 18,610
59 9,790 9,180 18,970
60 9,960 9,370 19,330
61 10,130 9,550 19,680
62 10,310 9,730 20,040
63 10,480 9,920 20,400
64 10,650 10,100 20,750
65 10,830 10,290 21,120
66 11,000 10,470 21,470
67 11,170 10,650 21,820
68 11,350 10,840 22,190
69 11,520 11,020 22,540
70 11,690 11,200 22,890
71 11,870 11,390 23,260
72 12,040 11,570 23,610
73 12,210 11,760 23,970
74 12,390 11,940 24,330
75 12,560 12,120 24,680
76 12,730 12,310 25,040
77 12,900 12,490 25,390
78 13,080 12,670 25,750
79 13,250 12,860 26,110
80 13,420 13,040 26,460
81 13,600 13,230 26,830
82 13,770 13,410 27,180
83 13,940 13,590 27,530
84 14,120 13,780 27,900
85 14,290 13,960 28,250
86 14,460 14,140 28,600
87 14,640 14,330 28,970
88 14,810 14,510 29,320
89 14,980 14,700 29,680
90 15,160 14,880 30,040
91 15,330 15,060 30,390
92 15,500 15,250 30,750
93 15,680 15,430 31,110
94 15,850 15,610 31,460
95 16,020 15,800 31,820
96 16,200 15,980 32,180
97 16,370 16,170 32,540
98 16,540 16,350 32,890
99 16,720 16,530 33,250
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
100 16,890 16,720 33,610
101 17,080 16,920 34,000
102 17,270 17,120 34,390
103 17,470 17,310 34,780
104 17,660 17,510 35,170
105 17,850 17,710 35,560
106 18,040 17,910 35,950
107 18,230 18,110 36,340
108 18,430 18,310 36,740
109 18,620 18,510 37,130
110 18,810 18,710 37,520
111 19,000 18,910 37,910
112 19,200 19,110 38,310
113 19,390 19,310 38,700
114 19,580 19,510 39,090
115 19,770 19,710 39,480
116 19,960 19,910 39,870
117 20,160 20,110 40,270
118 20,350 20,310 40,660
119 20,540 20,510 41,050
120 20,730 20,710 41,440
121 20,920 20,910 41,830
122 21,120 21,110 42,230
123 21,310 21,300 42,610
124 21,500 21,500 43,000
125 21,690 21,700 43,390
126 21,890 21,900 43,790
127 22,080 22,100 44,180
128 22,270 22,300 44,570
129 22,460 22,500 44,960
130 22,650 22,700 45,350
131 22,850 22,900 45,750
132 23,040 23,100 46,140
133 23,230 23,300 46,530
134 23,420 23,500 46,920
135 23,610 23,700 47,310
136 23,810 23,900 47,710
137 24,000 24,100 48,100
138 24,190 24,300 48,490
139 24,380 24,500 48,880
140 24,580 24,700 49,280
141 24,770 24,900 49,670
142 24,960 25,100 50,060
143 25,150 25,290 50,440
144 25,340 25,490 50,830
145 25,540 25,690 51,230
146 25,730 25,890 51,620
147 25,920 26,090 52,010
148 26,110 26,290 52,400
149 26,300 26,490 52,790
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
150 26,500 26,690 53,190
151 26,690 26,890 53,580
152 26,880 27,090 53,970
153 27,070 27,290 54,360
154 27,270 27,490 54,760
155 27,460 27,690 55,150
156 27,650 27,890 55,540
157 27,840 28,090 55,930
158 28,030 28,290 56,320
159 28,230 28,490 56,720
160 28,420 28,690 57,110
161 28,610 28,890 57,500
162 28,800 29,090 57,890
163 28,990 29,280 58,270
164 29,190 29,480 58,670
165 29,380 29,680 59,060
166 29,570 29,880 59,450
167 29,760 30,080 59,840
168 29,960 30,280 60,240
169 30,150 30,480 60,630
170 30,340 30,680 61,020
171 30,530 30,880 61,410
172 30,720 31,080 61,800
173 30,920 31,280 62,200
174 31,110 31,480 62,590
175 31,300 31,680 62,980
176 31,490 31,880 63,370
177 31,690 32,080 63,770
178 31,880 32,280 64,160
179 32,070 32,480 64,550
180 32,260 32,680 64,940
181 32,450 32,880 65,330
182 32,650 33,080 65,730
183 32,840 33,270 66,110
184 33,030 33,470 66,500
185 33,220 33,670 66,890
186 33,410 33,870 67,280
187 33,610 34,070 67,680
188 33,800 34,270 68,070
189 33,990 34,470 68,460
190 34,180 34,670 68,850
191 34,380 34,870 69,250
192 34,570 35,070 69,640
193 34,760 35,270 70,030
194 34,950 35,470 70,420
195 35,140 35,670 70,810
196 35,340 35,870 71,210
197 35,530 36,070 71,600
198 35,720 36,270 71,990
199 35,910 36,470 72,380
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
200 36,100 36,670 72,770
201 36,300 36,880 73,180
202 36,490 37,090 73,580
203 36,680 37,300 73,980
204 36,870 37,510 74,380
205 37,070 37,720 74,790
206 37,260 37,930 75,190
207 37,450 38,140 75,590
208 37,640 38,350 75,990
209 37,830 38,560 76,390
210 38,030 38,770 76,800
211 38,220 38,980 77,200
212 38,410 39,190 77,600
213 38,600 39,400 78,000
214 38,790 39,610 78,400
215 38,990 39,820 78,810
216 39,180 40,030 79,210
217 39,370 40,240 79,610
218 39,560 40,450 80,010
219 39,760 40,660 80,420
220 39,950 40,870 80,820
221 40,140 41,080 81,220
222 40,330 41,290 81,620
223 40,520 41,500 82,020
224 40,720 41,710 82,430
225 40,910 41,920 82,830
226 41,100 42,130 83,230
227 41,290 42,340 83,630
228 41,480 42,550 84,030
229 41,680 42,760 84,440
230 41,870 42,970 84,840
231 42,060 43,180 85,240
232 42,250 43,390 85,640
233 42,450 43,600 86,050
234 42,640 43,810 86,450
235 42,830 44,020 86,850
236 43,020 44,230 87,250
237 43,210 44,440 87,650
238 43,410 44,650 88,060
239 43,600 44,860 88,460
240 43,790 45,070 88,860
241 43,980 45,280 89,260
242 44,170 45,490 89,660
243 44,370 45,700 90,070
244 44,560 45,910 90,470
245 44,750 46,120 90,870
246 44,940 46,330 91,270
247 45,140 46,540 91,680
248 45,330 46,750 92,080
249 45,520 46,960 92,480
【1カ月料金】
使用水量
(m3)
水道料金
(円)
下水道
使用料(円)
合 計 額
(円)
250 45,710 47,170 92,880
251 45,900 47,380 93,280
252 46,100 47,590 93,690
253 46,290 47,800 94,090
254 46,480 48,010 94,490
255 46,670 48,220 94,890
256 46,860 48,430 95,290
257 47,060 48,640 95,700
258 47,250 48,850 96,100
259 47,440 49,060 96,500
260 47,630 49,270 96,900
261 47,830 49,480 97,310
262 48,020 49,690 97,710
263 48,210 49,900 98,110
264 48,400 50,110 98,510
265 48,590 50,320 98,910
266 48,790 50,530 99,320
267 48,980 50,740 99,720
268 49,170 50,950 100,120
269 49,360 51,160 100,520
270 49,560 51,370 100,930
271 49,750 51,580 101,330
272 49,940 51,790 101,730
273 50,130 52,000 102,130
274 50,320 52,210 102,530
275 50,520 52,420 102,940
276 50,710 52,630 103,340
277 50,900 52,840 103,740
278 51,090 53,050 104,140
279 51,280 53,260 104,540
280 51,480 53,470 104,950
281 51,670 53,680 105,350
282 51,860 53,890 105,750
283 52,050 54,100 106,150
284 52,250 54,310 106,560
285 52,440 54,520 106,960
286 52,630 54,730 107,360
287 52,820 54,940 107,760
288 53,010 55,150 108,160
289 53,210 55,360 108,570
290 53,400 55,570 108,970
291 53,590 55,780 109,370
292 53,780 55,990 109,770
293 53,970 56,200 110,170
294 54,170 56,410 110,580
295 54,360 56,620 110,980
296 54,550 56,830 111,380
297 54,740 57,040 111,780
298 54,940 57,250 112,190
299 55,130 57,460 112,590